<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julian Timpner &#187; Informatik</title>
	<atom:link href="http://timpner.com/category/informatik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timpner.com</link>
	<description>Website von Julian Timpner, B.Sc. Informatik. Technische Universität Braunschweig.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 12:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>NetBeans Platform Certified Training</title>
		<link>http://timpner.com/informatik/netbeans-platform-certified-training/</link>
		<comments>http://timpner.com/informatik/netbeans-platform-certified-training/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timpner.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[NetBeans Platform Certified Training at the TU Braunschweig in Germany.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="0"  vspace="2"  align="left"  border="1"  src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/01/NetBeans.svg/150px-NetBeans.svg.png"  alt="NetBeans Logo"  class="alignleft"  title="NetBeans Platform Certified Training"   style="float: left; margin: 0 7px 2px 0; padding: 4px; border: 1px solid #555555"/> Die n&#228;chsten zwei Tage verbringe ich damit, das NetBeans Platform Certified Training an der TU Braunschweig mit Sun&#8217;s Geertjan Wielenga und Aljoscha Rittner vom <a href="http://netbeans.org/community/contribute/dreamteam.html" >NetBeans Dream Team</a> zu absolvieren.</p>
<p>Wenn Sie ebenfalls an einem NetBeans Training in Ihrer Universit&#228;t oder Firma interessiert sind, k&#246;nnen Sie Geertjan einfach eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar auf seinem <a href="http://blogs.sun.com/geertjan/entry/braunschweig_on_the_netbeans_platform" >Blog</a> hinterlassen.</p>
<p>Weitergehende Informationen &#252;ber das Certified Training finden sich auf der offiziellen <a href="http://edu.netbeans.org/courses/nbplatform-certified-training/" >NetBeans-Website</a>. </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr" >
<ul class="socials" >
		<li class="shr-comfeed" >
			<a href="http://timpner.com/informatik/netbeans-platform-certified-training/feed"  rel="nofollow"  class="external"  title="Subscribe to the comments for this post?" >Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook" >
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://timpner.com/informatik/netbeans-platform-certified-training/&amp;t=NetBeans+Platform+Certified+Training"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Facebook" >Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader" >
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://timpner.com/informatik/netbeans-platform-certified-training/&amp;title=NetBeans+Platform+Certified+Training&amp;srcUrl=http://timpner.com/informatik/netbeans-platform-certified-training/&amp;srcTitle=NetBeans+Platform+Certified+Training&amp;snippet=NetBeans%20Platform%20Certified%20Training%20at%20the%20TU%20Braunschweig%20in%20Germany."  rel="nofollow"  class="external"  title="Add this to Google Reader" >Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter" >
			<a href="http://twitter.com/home?status=NetBeans+Platform+Certified+Training+-+http://b2l.me/vgrmp&amp;source=shareaholic"  rel="nofollow"  class="external"  title="Tweet This!" >Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious" >
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://timpner.com/informatik/netbeans-platform-certified-training/&amp;title=NetBeans+Platform+Certified+Training"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on del.icio.us" >Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin" >
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://timpner.com/informatik/netbeans-platform-certified-training/&amp;title=NetBeans+Platform+Certified+Training&amp;summary=NetBeans%20Platform%20Certified%20Training%20at%20the%20TU%20Braunschweig%20in%20Germany.&amp;source=Julian Timpner"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on LinkedIn" >Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;" ></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timpner.com/informatik/netbeans-platform-certified-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISTQB Certified Tester &#8211; Foundation Level</title>
		<link>http://timpner.com/informatik/istqb-certified-tester-foundation-level/</link>
		<comments>http://timpner.com/informatik/istqb-certified-tester-foundation-level/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Certified Tester]]></category>
		<category><![CDATA[iSQI]]></category>
		<category><![CDATA[ISTQB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timpner.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute die Pr&#252;fung f&#252;r die oben genannte Zertifizierung abgelegt, und dabei sind mir einige Dinge aufgefallen, die vielleicht f&#252;r zuk&#252;nftige Pr&#252;flinge interessant sein k&#246;nnten. Da bei der Pr&#252;fung verlangt wird, eine Erkl&#228;rung zu unterzeichnen, nach der man sich verpflichtet, keine Details &#252;ber den Inhalt der gestellten Aufgaben verlauten zu lassen, kann ich nat&#252;rlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="0"  vspace="2"  align="left"  border="1"  class="alignleft"  title="ISQI Logo"  src="http://www.isqi.org/fileadmin/templates/isqi/img/logo.gif"  alt="logo ISTQB Certified Tester   Foundation Level"  width="129"  height="70"   style="float: left; margin: 0 7px 2px 0; padding: 4px; border: 1px solid #555555"/>Ich habe heute die Pr&#252;fung f&#252;r die oben genannte Zertifizierung abgelegt, und dabei sind mir einige Dinge aufgefallen, die vielleicht f&#252;r zuk&#252;nftige Pr&#252;flinge interessant sein k&#246;nnten. Da bei der Pr&#252;fung verlangt wird, eine Erkl&#228;rung zu unterzeichnen, nach der man sich verpflichtet, keine Details &#252;ber den Inhalt der gestellten Aufgaben verlauten zu lassen, kann ich nat&#252;rlich keine konkreten Aussagen &#252;ber einzelne Aufgaben machen.</p>
<p>Aber dennoch seien hier einige n&#252;tzliche (allgemeine) Informationen:</p>
<ul>
<li>Das &#8220;<strong>Lehrbuch</strong>&#8221; f&#252;r den Test, das &#8220;Basiswissen Softwaretest&#8221; von den Herren Spillner und Linz, ist gut geeignet, um einen <strong>&#220;berblick </strong>&#252;ber die Thematik zu erhalten und f&#252;r Themen wir Testwerkzeuge, Fundamentaler Testprozess, u.v.m., bereit es durchaus gut auf die Pr&#252;fung vor.</li>
<li>Dennoch hat man nur mit dem Buch (selbst wenn man es vorne bis hinten auswendig lernt), nur geringe Chancen zu bestehen. Um wirklich gut vorbereit zu sein, sollte man den <strong>Lehrplan</strong>, den man auf den Seiten des German Testing Boards herunterladen kann, <strong>auswendig lernen</strong>! Viele Fragen sind sonst auch nicht zu beantworten, da sie wenig bis nichts mit Verst&#228;ndnis zu tun haben.</li>
<li>Einige Fragen sind derart unverst&#228;ndlich gestellt, dass man sie kaum beantworten kann, selbst wenn man extrem gut vorbereitet ist. Dazu tr&#228;gt auch bei, dass in zumindest einer Frage, die ich hatte, ein Fehler war, sodass die ganze Aufgabenstellung keinen Sinn machte.</li>
<li>Es soll ja Leute geben, die im Web Sample Papers f&#252;r den ISQTB ver&#246;ffentlichen &#8211; mit solchen Fragen bzw. noch viel mehr dem Wahrheitsgehalt der L&#246;sungen w&#228;re ich sehr vorsichtig.</li>
</ul>
<p>Das Ergebnis erh&#228;lt man ca. eine Woche nach Ablegen der Pr&#252;fung. Ich werde mein Ergebnis nat&#252;rlich an dieser Stelle posten, sobald ich es wei&#223;.</p>
<p><strong>[UPDATE]</strong><br/>
Habe soeben das Ergebnis mitgeilt bekommen: <strong>BESTANDEN</strong> mit 85%! Ich darf mich jetzt also international anerkannter Certified Tester &#8211; Foundation Level nennen! <img hspace="0"  vspace="2"  align="left"  border="1"  src="http://timpner.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif"  alt=";)"  class="wp-smiley"  title="ISTQB Certified Tester   Foundation Level"   style="float: left; margin: 0 7px 2px 0; padding: 4px; border: 1px solid #555555"/> </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr" >
<ul class="socials" >
		<li class="shr-comfeed" >
			<a href="http://timpner.com/informatik/istqb-certified-tester-foundation-level/feed"  rel="nofollow"  class="external"  title="Subscribe to the comments for this post?" >Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook" >
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://timpner.com/informatik/istqb-certified-tester-foundation-level/&amp;t=ISTQB+Certified+Tester+-+Foundation+Level"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Facebook" >Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader" >
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://timpner.com/informatik/istqb-certified-tester-foundation-level/&amp;title=ISTQB+Certified+Tester+-+Foundation+Level&amp;srcUrl=http://timpner.com/informatik/istqb-certified-tester-foundation-level/&amp;srcTitle=ISTQB+Certified+Tester+-+Foundation+Level&amp;snippet=Ich%20habe%20heute%20die%20Pr%C3%BCfung%20f%C3%BCr%20die%20oben%20genannte%20Zertifizierung%20abgelegt%2C%20und%20dabei%20sind%20mir%20einige%20Dinge%20aufgefallen%2C%20die%20vielleicht%20f%C3%BCr%20zuk%C3%BCnftige%20Pr%C3%BCflinge%20interessant%20sein%20k%C3%B6nnten.%20Da%20bei%20der%20Pr%C3%BCfung%20verlangt%20wird%2C%20eine%20Erkl%C3%A4rung%20zu%20unterzeichnen%2C%20nach%20der%20man%20sich%20verpflichtet%2C%20keine%20De"  rel="nofollow"  class="external"  title="Add this to Google Reader" >Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter" >
			<a href="http://twitter.com/home?status=ISTQB+Certified+Tester+-+Foundation+Level+-+http://b2l.me/bkvaB&amp;source=shareaholic"  rel="nofollow"  class="external"  title="Tweet This!" >Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious" >
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://timpner.com/informatik/istqb-certified-tester-foundation-level/&amp;title=ISTQB+Certified+Tester+-+Foundation+Level"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on del.icio.us" >Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin" >
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://timpner.com/informatik/istqb-certified-tester-foundation-level/&amp;title=ISTQB+Certified+Tester+-+Foundation+Level&amp;summary=Ich%20habe%20heute%20die%20Pr%C3%BCfung%20f%C3%BCr%20die%20oben%20genannte%20Zertifizierung%20abgelegt%2C%20und%20dabei%20sind%20mir%20einige%20Dinge%20aufgefallen%2C%20die%20vielleicht%20f%C3%BCr%20zuk%C3%BCnftige%20Pr%C3%BCflinge%20interessant%20sein%20k%C3%B6nnten.%20Da%20bei%20der%20Pr%C3%BCfung%20verlangt%20wird%2C%20eine%20Erkl%C3%A4rung%20zu%20unterzeichnen%2C%20nach%20der%20man%20sich%20verpflichtet%2C%20keine%20De&amp;source=Julian Timpner"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on LinkedIn" >Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;" ></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timpner.com/informatik/istqb-certified-tester-foundation-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DScanner fertiggestellt</title>
		<link>http://timpner.com/informatik/3dscanner-fertiggestellt/</link>
		<comments>http://timpner.com/informatik/3dscanner-fertiggestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[3DScanner]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timpner.com/2009/02/08/3dscanner-fertiggestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir nach einem Semester Entwicklungszeit unsere Teamprojekt-Software 3DScanner fertiggestellt. Ziel des Projekts war es, echte Objekte beliebiger Gr&#246;&#223;e aufzunehmen und als 3D-Objekte in einer virtuellen Umgebung zu erstellen. Das Besondere an unserer Software ist, dass nahezu keine manuelle T&#228;tigkeit notwendig ist. Es werden lediglich mit einer handels&#252;blichen Digitalkamera Fotos von dem Objekt aufgenommen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="0"  vspace="2"  align="left"  border="1"  class="alignleft size-medium wp-image-293"  src="http://timpner.com/wp-content/uploads/2009/02/gauss-2-300x274.png"  alt="Gauss 3D-Model"  width="300"  height="274"  title="3DScanner fertiggestellt"   style="float: left; margin: 0 7px 2px 0; padding: 4px; border: 1px solid #555555"/>Heute haben wir nach einem Semester Entwicklungszeit unsere Teamprojekt-Software <strong>3DScanner</strong> fertiggestellt. Ziel des Projekts war es, echte Objekte beliebiger Gr&#246;&#223;e aufzunehmen und als <em>3D-Objekte</em> in einer virtuellen Umgebung zu erstellen.</p>
<p>Das Besondere an unserer Software ist, dass nahezu keine manuelle T&#228;tigkeit notwendig ist. Es werden lediglich mit einer handels&#252;blichen Digitalkamera Fotos von dem Objekt aufgenommen, nat&#252;rlich m&#246;glichst von allen Seiten. Anders als bei den meisten vergleichbaren Programmen ist es nicht notwendig, dass die Kamera in irgendeiner Art und Weise kalibriert oder stabilisiert (z.B. mittels Stativ) wird.</p>
<p>Zu den Fotos m&#252;ssen dann nur Silhouettenbilder angefertigt werden, etwa durch Maskierung des Hintergrundes mit Bildbearbeitungstools wie dem quelloffenen GIMP. Aus den Foto und den Silhouettenbilden erzeugt 3DScanner dann vollautomatisch eine <em>Mesh</em> im <em>.obj-Format</em>.</p>
<p>Weitere Informationen in englischer Sprache sind auf der <a title="3DScanner"  href="http://timpner.com/projekte/3DScanner" >Projektseite</a> zu finden.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr" >
<ul class="socials" >
		<li class="shr-comfeed" >
			<a href="http://timpner.com/informatik/3dscanner-fertiggestellt/feed"  rel="nofollow"  class="external"  title="Subscribe to the comments for this post?" >Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook" >
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://timpner.com/informatik/3dscanner-fertiggestellt/&amp;t=3DScanner+fertiggestellt"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Facebook" >Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader" >
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://timpner.com/informatik/3dscanner-fertiggestellt/&amp;title=3DScanner+fertiggestellt&amp;srcUrl=http://timpner.com/informatik/3dscanner-fertiggestellt/&amp;srcTitle=3DScanner+fertiggestellt&amp;snippet=Heute%20haben%20wir%20nach%20einem%20Semester%20Entwicklungszeit%20unsere%20Teamprojekt-Software%203DScanner%20fertiggestellt.%20Ziel%20des%20Projekts%20war%20es%2C%20echte%20Objekte%20beliebiger%20Gr%C3%B6%C3%9Fe%20aufzunehmen%20und%20als%203D-Objekte%20in%20einer%20virtuellen%20Umgebung%20zu%20erstellen.%0D%0A%0D%0ADas%20Besondere%20an%20unserer%20Software%20ist%2C%20dass%20nahezu%20keine%20"  rel="nofollow"  class="external"  title="Add this to Google Reader" >Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter" >
			<a href="http://twitter.com/home?status=3DScanner+fertiggestellt+-+http://b2l.me/bsvfr&amp;source=shareaholic"  rel="nofollow"  class="external"  title="Tweet This!" >Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious" >
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://timpner.com/informatik/3dscanner-fertiggestellt/&amp;title=3DScanner+fertiggestellt"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on del.icio.us" >Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin" >
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://timpner.com/informatik/3dscanner-fertiggestellt/&amp;title=3DScanner+fertiggestellt&amp;summary=Heute%20haben%20wir%20nach%20einem%20Semester%20Entwicklungszeit%20unsere%20Teamprojekt-Software%203DScanner%20fertiggestellt.%20Ziel%20des%20Projekts%20war%20es%2C%20echte%20Objekte%20beliebiger%20Gr%C3%B6%C3%9Fe%20aufzunehmen%20und%20als%203D-Objekte%20in%20einer%20virtuellen%20Umgebung%20zu%20erstellen.%0D%0A%0D%0ADas%20Besondere%20an%20unserer%20Software%20ist%2C%20dass%20nahezu%20keine%20&amp;source=Julian Timpner"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on LinkedIn" >Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;" ></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timpner.com/informatik/3dscanner-fertiggestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenGL mit GLUT</title>
		<link>http://timpner.com/informatik/opengl-mit-glut/</link>
		<comments>http://timpner.com/informatik/opengl-mit-glut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 13:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[GLUT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanky.webmasters-resource.net/jay/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Da ich im Netz nur wenige gute Erkl&#228;rungen f&#252;r die Verwendung der GLUT-Library zur Programmierung mit OpenGL unter Visual Studio 2008 gefunden habe, hier eine kurze Einf&#252;hrung: GLUT downloaden Entpacken glut.h &#8211; kommt in den gl-Ordner im include-Verzeichnis des Microsoft SDK-Installationsverzeichnisses glut32.lib &#8211; ebenda, aber in das lib-Verzeichnis glut32.dll &#8211; in den System32-Ordner In Visual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich im Netz nur wenige gute Erkl&#228;rungen f&#252;r die Verwendung der GLUT-Library zur Programmierung mit OpenGL unter Visual Studio 2008 gefunden habe, hier eine kurze Einf&#252;hrung:</p>
<ol>
<li>GLUT <a href="http://www.opengl.org/resources/libraries/glut/" >downloaden </a></li>
<li>Entpacken <img hspace="0"  vspace="2"  align="left"  border="1"  src="http://timpner.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif"  alt=";-)"  class="wp-smiley"  title="OpenGL mit GLUT"   style="float: left; margin: 0 7px 2px 0; padding: 4px; border: 1px solid #555555"/> </li>
<li><tt>glut.h</tt> &#8211; kommt in den gl-Ordner im include-Verzeichnis des Microsoft SDK-Installationsverzeichnisses</li>
<li><tt>glut32.lib</tt>  &#8211; ebenda, aber in das lib-Verzeichnis</li>
<li><tt>glut32.dll</tt> &#8211; in den System32-Ordner</li>
</ol>
<p>In Visual Studio kann man nun ein neues Projekt als Konsolenapplikation anlegen. Dann f&#252;gt man unter den Eigenschaften des Projekts unter dem Tab <i>Linker</i> unter <i>Object/Library modules</i></p>
<blockquote><p>opengl32.lib glut32.lib glu32.lib</p></blockquote>
<p>hinzu. Nun muss man in seinem Quellcode nur noch <code>&lt;gl\glut.h&gt;&lt;/gl&gt;</code> includen und man ist fertig. Viel Spa&#223; beim Ausprobieren.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr" >
<ul class="socials" >
		<li class="shr-comfeed" >
			<a href="http://timpner.com/informatik/opengl-mit-glut/feed"  rel="nofollow"  class="external"  title="Subscribe to the comments for this post?" >Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook" >
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://timpner.com/informatik/opengl-mit-glut/&amp;t=OpenGL+mit+GLUT"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Facebook" >Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader" >
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://timpner.com/informatik/opengl-mit-glut/&amp;title=OpenGL+mit+GLUT&amp;srcUrl=http://timpner.com/informatik/opengl-mit-glut/&amp;srcTitle=OpenGL+mit+GLUT&amp;snippet=Da%20ich%20im%20Netz%20nur%20wenige%20gute%20Erkl%C3%A4rungen%20f%C3%BCr%20die%20Verwendung%20der%20GLUT-Library%20zur%20Programmierung%20mit%20OpenGL%20unter%20Visual%20Studio%202008%20gefunden%20habe%2C%20hier%20eine%20kurze%20Einf%C3%BChrung%3A%0D%0A%0D%0A%09GLUT%20downloaden%20%0D%0A%09Entpacken%20%3B-%29%0D%0A%09glut.h%20-%20kommt%20in%20den%20gl-Ordner%20im%20include-Verzeichnis%20des%20Microsoft%20SDK-Installa"  rel="nofollow"  class="external"  title="Add this to Google Reader" >Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter" >
			<a href="http://twitter.com/home?status=OpenGL+mit+GLUT+-+http://b2l.me/bkvbe&amp;source=shareaholic"  rel="nofollow"  class="external"  title="Tweet This!" >Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious" >
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://timpner.com/informatik/opengl-mit-glut/&amp;title=OpenGL+mit+GLUT"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on del.icio.us" >Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin" >
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://timpner.com/informatik/opengl-mit-glut/&amp;title=OpenGL+mit+GLUT&amp;summary=Da%20ich%20im%20Netz%20nur%20wenige%20gute%20Erkl%C3%A4rungen%20f%C3%BCr%20die%20Verwendung%20der%20GLUT-Library%20zur%20Programmierung%20mit%20OpenGL%20unter%20Visual%20Studio%202008%20gefunden%20habe%2C%20hier%20eine%20kurze%20Einf%C3%BChrung%3A%0D%0A%0D%0A%09GLUT%20downloaden%20%0D%0A%09Entpacken%20%3B-%29%0D%0A%09glut.h%20-%20kommt%20in%20den%20gl-Ordner%20im%20include-Verzeichnis%20des%20Microsoft%20SDK-Installa&amp;source=Julian Timpner"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on LinkedIn" >Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;" ></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timpner.com/informatik/opengl-mit-glut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computergraphiken mit L-Systemen</title>
		<link>http://timpner.com/informatik/computergraphiken-mit-l-systemen/</link>
		<comments>http://timpner.com/informatik/computergraphiken-mit-l-systemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 17:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktale]]></category>
		<category><![CDATA[Lindenmayer-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanky.webmasters-resource.net/jay/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Programm Lindsystems lassen sich einfache Computergraphiken, insbesondere Fraktale, auf der Basis von Lindenmayer-Grammatiken erzeugen. Auch die Darstellung verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig realistischen Pflanzenwachstums ist m&#246;glich. Grundlage dieses Programms sind die sogenannten L-Systeme, die besonders in der realit&#228;tsnahen Modellierung von Pflanzen Anwendung finden. Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Add this to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="0"  vspace="2"  align="left"  border="1"  src="http://timpner.com/wp-content/uploads/2009/01/lindsystems-300x170.png"  alt="Lindsystems - Screenshot"  title="Lindsystems - Screenshot"  width="300"  height="170"  class="alignleft size-medium wp-image-224"   style="float: left; margin: 0 7px 2px 0; padding: 4px; border: 1px solid #555555"/>Mit dem Programm <b>Lindsystems</b> lassen sich einfache Computergraphiken, insbesondere <i>Fraktale</i>, auf der Basis von <em>Lindenmayer-Grammatiken</em> erzeugen. Auch die Darstellung verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig realistischen Pflanzenwachstums ist m&#246;glich. Grundlage dieses Programms sind die sogenannten <em>L-Systeme</em>, die besonders in der realit&#228;tsnahen Modellierung von Pflanzen Anwendung finden.</p>
<p></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr" >
<ul class="socials" >
		<li class="shr-comfeed" >
			<a href="http://timpner.com/informatik/computergraphiken-mit-l-systemen/feed"  rel="nofollow"  class="external"  title="Subscribe to the comments for this post?" >Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook" >
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://timpner.com/informatik/computergraphiken-mit-l-systemen/&amp;t=Computergraphiken+mit+L-Systemen"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Facebook" >Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader" >
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://timpner.com/informatik/computergraphiken-mit-l-systemen/&amp;title=Computergraphiken+mit+L-Systemen&amp;srcUrl=http://timpner.com/informatik/computergraphiken-mit-l-systemen/&amp;srcTitle=Computergraphiken+mit+L-Systemen&amp;snippet=Mit%20dem%20Programm%20Lindsystems%20lassen%20sich%20einfache%20Computergraphiken%2C%20insbesondere%20Fraktale%2C%20auf%20der%20Basis%20von%20Lindenmayer-Grammatiken%20erzeugen.%20Auch%20die%20Darstellung%20verh%C3%A4ltnism%C3%A4%C3%9Fig%20realistischen%20Pflanzenwachstums%20ist%20m%C3%B6glich.%20Grundlage%20dieses%20Programms%20sind%20die%20sogenannten%20L-Systeme%2C%20die%20besonde"  rel="nofollow"  class="external"  title="Add this to Google Reader" >Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter" >
			<a href="http://twitter.com/home?status=Computergraphiken+mit+L-Systemen+-+http://b2l.me/bkvbj&amp;source=shareaholic"  rel="nofollow"  class="external"  title="Tweet This!" >Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious" >
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://timpner.com/informatik/computergraphiken-mit-l-systemen/&amp;title=Computergraphiken+mit+L-Systemen"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on del.icio.us" >Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin" >
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://timpner.com/informatik/computergraphiken-mit-l-systemen/&amp;title=Computergraphiken+mit+L-Systemen&amp;summary=Mit%20dem%20Programm%20Lindsystems%20lassen%20sich%20einfache%20Computergraphiken%2C%20insbesondere%20Fraktale%2C%20auf%20der%20Basis%20von%20Lindenmayer-Grammatiken%20erzeugen.%20Auch%20die%20Darstellung%20verh%C3%A4ltnism%C3%A4%C3%9Fig%20realistischen%20Pflanzenwachstums%20ist%20m%C3%B6glich.%20Grundlage%20dieses%20Programms%20sind%20die%20sogenannten%20L-Systeme%2C%20die%20besonde&amp;source=Julian Timpner"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on LinkedIn" >Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;" ></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timpner.com/informatik/computergraphiken-mit-l-systemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
