<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julian Timpner &#187; Veröffentlichung</title>
	<atom:link href="http://timpner.com/category/veroffentlichung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timpner.com</link>
	<description>Website von Julian Timpner, B.Sc. Informatik. Technische Universität Braunschweig.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 12:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Interferometrie</title>
		<link>http://timpner.com/veroffentlichung/interferometrie/</link>
		<comments>http://timpner.com/veroffentlichung/interferometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 17:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spanky.webmasters-resource.net/jay/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Unter Ver&#246;ffentlichungen steht unsere Facharbeit zum Thema Interferometrie, insbesondere anhand des Michelson-Interferometers, zum Download bereit. Ferner liefert sie Informationen &#252;ber Quantenphysik, die Spezielle Relativit&#228;tstheorie und modere Laser-Interferometrie. Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Add this to Google Reader Tweet This! Share this on del.icio.us Share this on LinkedIn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="0"  vspace="2"  align="left"  border="1"  src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Michelson_interference_laser.jpg/180px-Michelson_interference_laser.jpg"  title="Interferenzmuster He-Ne Laser"  class="alignleft"  width="70"  height="60"  alt="180px Michelson interference laser Interferometrie"   style="float: left; margin: 0 7px 2px 0; padding: 4px; border: 1px solid #555555"/>Unter <a href="?page_id=5" >Ver&#246;ffentlichungen</a> steht unsere Facharbeit zum Thema <em>Interferometrie</em>, insbesondere anhand des <em>Michelson-Interferometers</em>, zum Download bereit. Ferner liefert sie Informationen &#252;ber Quantenphysik, die Spezielle Relativit&#228;tstheorie und modere Laser-Interferometrie.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr" >
<ul class="socials" >
		<li class="shr-comfeed" >
			<a href="http://timpner.com/veroffentlichung/interferometrie/feed"  rel="nofollow"  class="external"  title="Subscribe to the comments for this post?" >Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook" >
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://timpner.com/veroffentlichung/interferometrie/&amp;t=Interferometrie"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on Facebook" >Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader" >
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://timpner.com/veroffentlichung/interferometrie/&amp;title=Interferometrie&amp;srcUrl=http://timpner.com/veroffentlichung/interferometrie/&amp;srcTitle=Interferometrie&amp;snippet=Unter%20Ver%C3%B6ffentlichungen%20steht%20unsere%20Facharbeit%20zum%20Thema%20Interferometrie%2C%20insbesondere%20anhand%20des%20Michelson-Interferometers%2C%20zum%20Download%20bereit.%20Ferner%20liefert%20sie%20Informationen%20%C3%BCber%20Quantenphysik%2C%20die%20Spezielle%20Relativit%C3%A4tstheorie%20und%20modere%20Laser-Interferometrie."  rel="nofollow"  class="external"  title="Add this to Google Reader" >Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter" >
			<a href="http://twitter.com/home?status=Interferometrie+-+http://b2l.me/bkvbk&amp;source=shareaholic"  rel="nofollow"  class="external"  title="Tweet This!" >Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious" >
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://timpner.com/veroffentlichung/interferometrie/&amp;title=Interferometrie"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on del.icio.us" >Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin" >
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://timpner.com/veroffentlichung/interferometrie/&amp;title=Interferometrie&amp;summary=Unter%20Ver%C3%B6ffentlichungen%20steht%20unsere%20Facharbeit%20zum%20Thema%20Interferometrie%2C%20insbesondere%20anhand%20des%20Michelson-Interferometers%2C%20zum%20Download%20bereit.%20Ferner%20liefert%20sie%20Informationen%20%C3%BCber%20Quantenphysik%2C%20die%20Spezielle%20Relativit%C3%A4tstheorie%20und%20modere%20Laser-Interferometrie.&amp;source=Julian Timpner"  rel="nofollow"  class="external"  title="Share this on LinkedIn" >Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;" ></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timpner.com/veroffentlichung/interferometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
